Empilhador de paletes Walkie



| Nome | Empilhador de paletes elétrico (tipo walkie) | ||||||
| Modelo | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | CDD15C-25 | CDD15C-30 | |
| Capacidade de carga | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura máxima de elevação | Hum) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de roda | Pneu sólido em PU | ||||||
| Tamanho do garfo | milímetros | 1150*160 | |||||
| Largura sobre o garfo | milímetros | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Comprimento total | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Largura total | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Altura do mastro abaixado | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
| Altura máxima (levantamento de garfo) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
| Altura mínima do garfo | h1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Raio de giro | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Distância da roda | milímetros | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Corredor de empilhamento mínimo | milímetros | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Velocidade máxima de despertar | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| Habilidade de classificação | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Peso total | Kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
| Roda motriz | milímetros | ∅210*70 | |||||
| Roda dianteira | milímetros | ∅80*70 | |||||
| Roda de equilíbrio | milímetros | ∅125*50 | |||||
| Capacidade da bateria | V/Ah | 2*12/80 | |||||
| Capacidade da bateria de lítio | V/Ah | 24/50 | |||||
| Motor de condução | Kw | 0.75 | |||||
| Motor de elevação | Kw | 2.2 | |||||
| Tipo ajustável para caminhada | Acelerador tipo Holzer | ||||||






O empilhador eletro{0}}hidráulico é um dispositivo de manuseio de materiais compacto e eficiente projetado para levantar, empilhar e transportar mercadorias paletizadas em armazéns, fábricas, centros de distribuição de varejo e oficinas. Ele combina elevação elétrica com operação conveniente-de operador a pé, proporcionando uma alternativa-de empilhadeira econômica para operações de empilhamento-de altura média.
Equipado com uma potente bomba elétrica e cilindros hidráulicos, o empilhador proporciona uma elevação suave, rápida e estável, reduzindo significativamente a fadiga do operador.
A alavanca de controle-de acompanhamento integra botões de avanço/ré, controle de velocidade, frenagem de emergência, buzina e elevação/descida,
garantindo uma operação precisa mesmo em corredores estreitos do armazém.
O mastro é construído em aço em forma de C-, o que o torna robusto e durável, com capacidade de carga de até 1.500 kg. O controlador é da marca americana Cruze, uma das marcas de controladores da mais alta qualidade do mercado.
Além disso, a-porta-paletes portátil é equipada com um interruptor de parada de emergência, desaceleração automática ao girar, válvula de proteção contra sobrecarga, indicador de energia e entrada sem chave, tornando-a uma das transpaleteiras-mais ricas em recursos do mercado.
As alturas padrão dos empilhadores de paletes são 1,6 metros, 2,5 metros e 3,0 metros. Para alturas de elevação mais elevadas, os empilhadores com largura de garfo de 570 mm podem atingir 4,5 metros, enquanto aqueles com largura de garfo de 680 mm podem atingir 5 metros. Quando a altura de elevação de um empilhador de paletes ultrapassa os 3,5 metros, devem ser instaladas rodas auxiliares para garantir a segurança do utilizador e evitar tombamento.
Portanto, os empilhadores walkie{0}}talkie são uma alternativa econômica às empilhadeiras. Eles têm emissão zero-, baixo-ruído, são compactos e fáceis de operar em espaços confinados, melhorando significativamente a eficiência do trabalho e reduzindo a fadiga do operador, tornando-os a melhor escolha para manuseio de paletes em-curtas distâncias.
Tag: empilhador de paletes walkie, empilhador de paletes walkie da China
Um par de
GrátisO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito



















